Lugar de origem: | Xi'an |
Marca: | OEM |
Número do modelo: | A1678350200 |
Quantidade de ordem mínima: | 5pcs |
---|---|
Preço: | $1.39-$1.55 |
Detalhes da embalagem: | embalagem neutra/embalagem personalizada |
Tempo de entrega: | 20-35 dias |
Termos de pagamento: | T/T, L/C |
Não.: | A1668300218 | Garantia: | 12 meses |
---|---|---|---|
Modelo de carro: | para o Benz | Púrpura: | Para reparação/substituição |
Condição: | Novos | Função: | Remover poeira e impurezas |
Tamanho: | 246*189*32mm | Materiais: | Tecidos não tecidos/papel de filtro |
Amostra: | Disponível |
Auto Parts AC Filter Filter Para Reparação de Peças de Automóveis Usadas para BMW
Veículos compatíveis
Instalação de automóveis Deslocamento do modelo de automóvel
LUMMA | CLR G770 ((W463-2) ((2020-) | 4.0T |
Aston Martin | DBX ((2019-) | 4.0T |
BRABUS | 32GE ((W166) ((2015-) | 3.0T |
35GR ((X166) ((2013-) | 3.0TDI-Diesel | |
35MR ((W166) ((2012-) | 3.5L | |
40GE ((W166) ((2015-) | 3.0T | |
40GR ((W166) ((2015-) | 3.0T | |
50GR ((X166) ((2013-) | 4.0T | |
800XLP ((W463-2) ((2021-) | 4.0T | |
G800 ((W463-2) ((2023-) | 4.0T | |
PEQUIM | BJ90 ((2017-) | 3.0T |
4.0T | ||
BENZ | A partir de 1 de janeiro de 2017, a Comissão deve apresentar ao Conselho uma proposta de decisão relativa à concessão de uma autorização para a utilização de um veículo de passageiros. | 3.0T |
A partir de 1 de janeiro de 2017, a taxa de produção deve ser de 0,15%. | 3.0T | |
AMG C43 4MATIC ((W205) ((2017-) | 3.0T | |
AMG C43 4MATIC ((W206) ((2023-) | 2.0T | |
A partir de 1 de janeiro de 2015, a AMG C450 4MATIC (W205) (W2018) | 3.0T | |
A partir de 1 de janeiro de 2016, o número de veículos da categoria A deve ser igual ou superior a 10 veículos. | 4.0T | |
A partir de 1 de janeiro de 2016, o número de veículos da categoria A deve ser igual ou superior a 10 veículos. | 4.0T | |
O modelo C63 S convertible (A205) | 4.0T | |
A partir de 1 de janeiro de 2016, a taxa de produção de veículos a motor deve ser fixada em 30%. | 4.0T | |
A partir de 1 de janeiro de 2015, a taxa de produção deve ser fixada no valor de 0,15% da produção total. | 4.0T | |
A partir de 1 de janeiro de 2016, a empresa deve apresentar um relatório de desempenho para o ano seguinte. | 3.0T | |
AMG E43 4MATIC ((W213) ((2017-) | 3.0T | |
A partir de 1 de janeiro de 2017, a Comissão deve apresentar ao Conselho uma proposta de decisão relativa à concessão de uma autorização para o transporte de mercadorias. | 3.0T | |
Equipamento de transmissão automática | 3.0T | |
AMG E53 4MATIC ((W213) ((2018-) | 3.0T | |
AMG E63 S 4MATIC ((W213) ((2017-) | 4.0T | |
AMG EQE 53 4MATIC+(V295) ((2022-) | Carro elétrico | |
A partir de 1 de janeiro de 2022, o número de veículos da categoria A deve ser igual ou superior a 512 e o número de veículos da categoria B deve ser igual ou superior a 102. | Automóvel elétrico | |
AMG G63 4MATIC ((W463-2) ((2018-) | 4.0T | |
AMG GL63 4MATIC ((X166) ((2012-) | 5.5T | |
A partir de 1 de janeiro de 2017, o número de veículos aéreos da AMG GLC43 4MATIC Coupé (C253) (C253) (C2017-) | 3.0T | |
AMG GLC43 4MATIC ((X253) ((2017-) | 3.0T | |
O modelo AMG GLC63 4MATIC Coupé ((C253) ((2018-) | 4.0T | |
AMG GLC63 4MATIC ((X253) ((2018-) | 4.0T | |
A partir de 1 de janeiro de 2014, a taxa de utilização do sistema de transporte de passageiros deve ser fixada no limite máximo de 30%, em conformidade com o disposto no n.o 1. | 4.0T | |
O modelo AMG GLE43 4MATIC Coupé ((C292) ((2015-) | 3.0T | |
AMG GLE43 4MATIC ((W166) ((2017-) | 3.0T | |
A partir de 1 de janeiro de 2016, a taxa de desemprego deve ser fixada no valor de 0,15%. | 5.5T | |
AMG GLE63 4MATIC ((W166) ((2014-) | 5.5T | |
AMG GLE63 S 4MATIC ((W166) ((2015-) | 5.5T | |
AMG GLS63 4MATIC ((X166) ((2015-) | 5.5T | |
AMG GT 50 4MATIC ((X290) ((2021-) | 3.0T | |
AMG GT 50 ((X290) ((2018-) | 3.0T | |
AMG GT 53 4MATIC ((X290) ((2018-) | 3.0T | |
AMG GT 63 S 4MATIC ((X290) ((2018-) | 4.0T | |
O AMG ML63 4MATIC ((W166) ((2011-) | 5.5T | |
C180 coupé ((C205) ((2016-2022) | 1.6T | |
Vôo C180 (S205) ((2015-) | 1.6T | |
C180 ((W205) ((2014-2018) | 1.6T | |
C180L ((W205) ((2014-) | 1.6T | |
C200 4MATIC Coupé ((C205) ((2016-) | 2.0T | |
Vôo C200 4MATIC (S205) ((2015-) | 2.0T | |
C200 4MATIC ((W205) ((2014-) | 2.0T | |
C200 Coupé ((C205) ((2016-) | 1.5T | |
2.0T | ||
C200 vagão S205 (2015-) | 1.5T | |
2.0T | ||
C200 ((W205) ((2014-) | 2.0T | |
C200 ((W205) ((2014-) | 1.5T | |
2.0T | ||
C200 ((W206) ((2021-) | 1.5T | |
C200L 4MATIC ((W205) ((2014-) | 2.0T | |
C200L ((W205) ((2014-) | 1.5T | |
2.0T | ||
C200L ((W206) ((2021-) | 1.5T | |
C200 conversível (A205) ((2016-2023) | 1.5T | |
2.0T | ||
C260 4MATIC Coupé ((C205) ((2018-) | 1.5T | |
C260 4MATIC vagão ((S205) ((2018-) | 1.5T | |
C260 4MATIC ((W205) ((2018-) | 1.5T | |
C260 Coupé ((C205) ((2018-) | 1.5T | |
Vôo C260 (S205) ((2018-) | 1.5T | |
C260(W205) ((2018-) | 1.5T | |
C260(W205) ((2014-) | 2.0T | |
C260L 4MATIC ((W205) ((2018-) | 1.5T | |
C260L 4MATIC ((W206) ((2021-) | 1.5T | |
C260L ((W205) ((2014-) | 1.5T | |
2.0T | ||
C260L ((W206) ((2021-) | 1.5T | |
C300 Coupé ((C205) ((2016-) | 2.0T | |
C300 ((W205) ((2014-) | 2.0T | |
C300 ((W205) ((2014-) | 2.0T | |
C300L ((W205) ((2014-) | 2.0T | |
C350e ((W205) ((2015-2018) | 2.0T-PHEV | |
C350eL ((W205) ((2015-) | 2.0T-PHEV | |
C350eL ((W206) ((2022-) | 2.0T-PHEV | |
O modelo CLS220d (C257) ((2018-) | 2.0TDI-diesel | |
CLS260 sedã (C257) | 1.5T | |
2.0T | ||
A partir de 1 de janeiro de 2018, o número de veículos da categoria A deve ser igual ou superior a 10 veículos. | 2.0T | |
CLS350 4MATIC sedã (C257) | 2.0T | |
CLS450 4MATIC sedã (C257) | 3.0T | |
E180L ((W213) ((2016-) | 1.6T | |
E200 4MATIC Coupé ((C238) ((2016-) | 2.0T | |
E200 4MATIC conversível (A238) ((2017-) | 2.0T | |
E200 4MATIC ((W213) ((2016-) | 2.0T | |
E200 4MATIC ((W213) ((2018-) | 2.0T | |
E200 Coupé ((C238) ((2016-) | 2.0T | |
E200 conversível (A238) ((2017-) | 2.0T | |
Vôo E200 (S213) ((2016-2023) | 2.0T | |
E200 ((W213) ((2016-) | 2.0T | |
E200 ((W213) ((2018-) | 2.0T | |
E200L 4MATIC ((W213) ((2016-) | 2.0T | |
E200L ((W213) ((2016-) | 2.0T | |
E220d conversível (A238) ((2016-) | 2.0TDI-diesel | |
E220d ((W213) ((2016-) | 2.0TDI-diesel | |
E250 ((W213) ((2016-) | 2.0T | |
E260 4MATIC Coupé ((C238) ((2019-) | 1.5T | |
2.0T | ||
E260 4MATIC conversível (A238) | 1.5T | |
2.0T | ||
E260 4MATIC ((W213) ((2018-) | 1.5T | |
E260 Coupé ((C238) ((2019-) | 1.5T | |
2.0T | ||
E260 cobrível (A238) | 1.5T | |
2.0T | ||
E260 ((W213) ((2018-) | 1.5T | |
2.0T | ||
E260L 4MATIC ((W213) ((2018-) | 1.5T | |
2.0T | ||
E260L ((W213) ((2018-) | 1.5T | |
2.0T | ||
E300 Coupé ((C238) ((2016-) | 2.0T | |
E300 cobrível (A238) ((2018-) | 2.0T | |
E300 ((W213) ((2016-) | 2.0T | |
E300 ((W213) ((2018-) | 2.0T | |
E300eL ((W213) ((2019-) | 2.0T-PHEV | |
E300L ((W213) ((2016-) | 2.0T | |
E320L 4MATIC ((W213) ((2016-) | 3.0T | |
E350 4MATIC Coupé ((C238) ((2018-) | 2.0T | |
E350 4MATIC ((W213) ((2018-) | 2.0T | |
E350eL ((W213) ((2020-) | 2.0T-PHEV | |
E350L 4MATIC ((W213) ((2018-) | 2.0T | |
E400 4MATIC ((W213) ((2016-) | 3.0T | |
EQC 4MATIC ((N293) ((2019-) | automóvel elétrico | |
EQC 4MATIC ((N293) ((2019-2023)) | automóvel elétrico | |
EQE 350 ((V295) ((2022-) | automóvel elétrico | |
EQE 350 ((V295) ((2022-) | automóvel elétrico | |
EQE SUV 350 4MATIC ((X294) ((2022-) | automóvel elétrico | |
EQE SUV 500 4MATIC ((X294) ((2022-) | automóvel elétrico | |
EQS 4MATIC hatchback (V297) | automóvel elétrico | |
EQS SUV ((X296) ((2022-) | automóvel elétrico | |
EQS hatchback (V297) ((2021-) | automóvel elétrico | |
G350 4MATIC ((W463-2) ((2020-) | 2.0T | |
G350d 4MATIC ((W463-2) ((2019-) | 2.9TDI-diesel | |
G400d 4MATIC ((W463-2) ((2019-) | 2.9TDI-diesel | |
G500 4MATIC hatchback (W463-2) | 4.0T | |
G550 4MATIC hatchback (W463-2) | 4.0T | |
GL350 4MATIC BLUETEC ((X166))) | 3.0TDI-diesel | |
GL350 4MATIC ((X166) ((2013-) | 3.0TDI-diesel | |
GL400 4MATIC ((X166) ((2013-) | 3.0T | |
GL450 4MATIC ((X166) ((2013-) | 3.0T | |
4.7T | ||
GL500 4MATIC ((X166) ((2012-) | 4.0T | |
4.7T | ||
GLC200 4MATIC Coupé ((C253) ((2016-) | 2.0T | |
GLC200 4MATIC ((X253) ((2015-) | 2.0T | |
GLC200 ((X253) ((2016-2019) | 2.0T | |
GLC200L 4MATIC ((X253) ((2018-) | 2.0T | |
GLC220d 4MATIC ((X253) ((2015-2022) | 2.1Diesel TDI | |
GLC250 4MATIC ((X253) ((2015-) | 2.0T | |
GLC260 4MATIC Coupé ((C253) ((2016-) | 2.0T | |
GLC260 4MATIC ((X253) ((2015-) | 2.0T | |
GLC260L 4MATIC ((X253) ((2018-) | 2.0T | |
GLC260L ((X253) ((2019-) | 2.0T | |
GLC300 4MATIC Coupé ((C253) ((2016-) | 2.0T | |
GLC300 4MATIC ((X253) ((2015-) | 2.0T | |
GLC300 4MATIC ((X253) ((2015-) | 2.0T | |
GLC300 Coupé ((C253) ((2016-) | 2.0T | |
GLC300L 4MATIC ((X253) ((2018-) | 2.0T | |
GLE300d 4MATIC ((W166) ((2015-) | 2.1Diesel TDI | |
GLE320 4MATIC Coupé ((C292) ((2014-) | 3.0T | |
GLE320 4MATIC ((W166) ((2014-) | 3.0T | |
GLE350 4MATIC ((W166) ((2015-) | 3.5L | |
GLE350 ((W166) ((2015-) | 3.5L | |
GLE350d 4MATIC Coupé ((C292) ((2015-) | 3.0TDI-diesel | |
GLE350d 4MATIC ((W166) ((2014-) | 3.0TDI-diesel | |
GLE400 4MATIC Coupé ((C292) ((2014-) | 3.0T | |
GLE400 4MATIC ((W166) ((2014-) | 3.0T | |
GLE450 AMG 4MATIC Coupé ((C292) ((2014-) | 3.0T | |
GLE450 AMG 4MATIC ((W166) ((2014-) | 3.0T | |
GLE500 4MATIC Coupé ((C292) ((2016-) | 4.0T | |
GLE500e 4MATIC ((W166) ((2015-) | 3.0T-PHEV | |
GLE550e 4MATIC ((W166) ((2015-) | 3.0T-PHEV | |
GLS320 4MATIC ((X166) ((2016-) | 3.0T | |
GLS350d 4MATIC ((X166) ((2015-) | 3.0TDI-diesel | |
GLS400 4MATIC ((X166) ((2015-) | 3.0T | |
GLS450 4MATIC ((X166) ((2015-) | 3.0T | |
GLS500 4MATIC ((X166) ((2015-) | 4.0T | |
4.7T | ||
GLS550 4MATIC ((X166) ((2016-) | 4.7T | |
ML300 4MATIC ((W166) ((2012-2015) | 3.5L | |
ML320 4MATIC(W166) ((2013-2015) | 3.0T | |
ML350 4MATIC ((W166) ((2011-) | 3.0TDI-diesel | |
3.5L | ||
ML400 4MATIC ((W166) ((2013-2015) | 3.0T | |
ML500 4MATIC ((W166) ((2012-2015) | 4.7T | |
Maybach EQS SUV 680 4MATIC ((X296) ((2023-) | automóvel elétrico | |
ROLFHARTGE | GR500 C(C292) ((2018-) | 3.0T |
GR500 ((W166) ((2018-) | 3.0T | |
LORINSER | GS500 ((X166) ((2017-) | 3.0T |
Mansório | G63 ((W463) ((2019-) | 4.0T |
Embalagem
Unidades de venda | item único |
Tamanho do pacote de um único item |
245*190*320MM |
Solteiro G.W. | 0.280KG |
Tempo de execução
Qty ((PCS) | 200 a 500 | 500 a 1000 | > 1000 |
Tempo de entrega (dias) | 20 | 35 | TBA |
Os nossos termos e condições:
A amostra está disponível
100% de ensaio antes da expedição para todos os itens
Resposta rápida, envio rápido
Apoiamos qualquer transporte logístico por mar, terra, ar
Podemos aceitar:
Termos de entrega: FOB, C&F, Ex-work, CIF
Moeda de pagamento: USD, CNY
Tipo de pagamento: T/T
A política de garantia:
A vantagem dos produtos Kuanyu é a sua elevada qualidade, que é confirmada pela durabilidade garantida.
de cada peça no prazo de 12 meses para os automóveis de passageiros e veículos comerciais
QControlo da qualidade:
Mantendo um controlo contínuo em todas as fases do ciclo de fabrico, a Kuanyu cria apenas produtos de alta qualidade
p produtos para reparação profissional de veículos
Pr Política de preços:
A K Kuanyu oferece um preço favorável e acessível no mercado.
Distância:
T A gama de peças de automóveis em constante evolução abrange 90% das peças de automóveis de 150 grupos de produtos diferentes
Produtos Vantagens:
Fabricante profissional
Cresistência à corrosão
Alta qualidade e utilização duradoura
Outras rubricas relacionadas
Filtro de ar Filtro de óleo
Pessoa de Contato: Ms. Jennfier Lee
Telefone: 15891395894
Motor do veículo Substituição de peças Filtro de óleo elemento 11427508969 Para BMW
Partes do motor do veículo Elemento de filtro de óleo original A2761800009 Para BENZ
Partes do motor do veículo Elemento de filtro de óleo JX1016 para o motor SHACMAN Truck Weichai
Peças sobressalentes para automóveis Filtro de ar para automóveis Mercedes-Benz A0000903751
Partes de travões de veículos Câmara de travões de camião original SZ905000742 Para Shacman X3000
Bomba de travagem de camião DZ9100360080 Para Schcman F2000 F3000 válvula de travagem
Carregamento de libertação de embreagem de camião DS916000706 50080094 para SHACMAN
Placa de pressão da embreagem SZ916000702 Peças de transmissão automática 430mm Para SHACMAN
OEM Peças de transmissão automática Placa de disco de embreagem de cobre 185mm Para BMW Racing